| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
3 | 22:42 | 23:23 | 41 分鐘 | |
4 | 22:16 | 22:40 | 23 分鐘 | |
5 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 | |
6 | 21:34 | 22:00 | 26 分鐘 | |
7 | 20:52 | 21:26 | 34 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 00:13 | 00:40 | 28 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
10 | 2024-11-09 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
11 | 2024-11-07 | 20:20 | 21:37 | 78 分鐘 |
12 | 19:48 | 20:15 | 27 分鐘 | |
13 | 18:57 | 19:07 | 11 分鐘 | |
14 | 17:11 | 17:23 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 watch.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |